室内高清系列 | |||||||
产品型号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||
点间距 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | ||
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
模组长高点数 | 64x64 pixels | 64x64 pixels | 64x32 pixels | 32x32 pixels | 32x32 pixels | ||
模组分辨率 | 4096pixels | 4096pixels | 2048pixels | 1024pixels | 1024pixels | ||
模组尺寸 | 160mm x160mm | 192mm x192mm | 256mm x128mm | 160mm x160mm | 192mm x192mm | ||
每平米点密度 | 160000点/平方 | 111111点/平方 | 62500点/平方 | 40000点/平方 | 27777点/平方 | ||
产品亮度 | ≥1200cd/㎡ | ||||||
驱动方式 | 32扫恒流驱动 | 32扫恒流驱动 | 16扫恒流驱动 | 16扫恒流驱动 | 16扫恒流驱动 | ||
显示屏重量 | 15kg/㎡ | ||||||
发光角度 | 140°/65° | ||||||
最佳观看角度 | 3m - 30m | ||||||
最大功率 | 800W/㎡ | ||||||
平均功率 | 300W/㎡ | ||||||
灰度等级 | 64K levels | ||||||
显示颜色 | 16M | ||||||
换帧频率 | ≥60Hz | ||||||
刷新频率 | ≥400Hz | ||||||
连续工作时间 | ≥72 hours | ||||||
LED 使用寿命 | ≥100,000 hours | ||||||
无故障工作时间 | ≥5,000 hours | ||||||
离散失控点 | <1/10000 | ||||||
连续失控点 | None | ||||||
屏幕平整度 | <±1mm | ||||||
供电要求 | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
环境要求 |
Temperature:-20℃~+60℃ Humidity:10%~90% RH |
||||||
控制要求 | 连接电脑控制 | ||||||
软件接口 | Windows98/2000/NT/XP/Vista |
系列特点
一、屏体薄、重量轻,安装运输便捷